Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/874
Título (Nombre de la fotografía): | El patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y en Esmeraldas |
Temas - Descriptores: | PATRIMONIO VIVO EC.;PATRIMONIO MANABI Y ESMERALDAS EC.;EFECTOS TERREMOTO EC. |
Fecha de publicación (Evento): | 3-may-2016 |
Editorial : | Diario El Comercio.Año 111.Edición 41174 |
Resumen : | Las provincias de Manabí y Esmeraldas fueron las más afectadas en su patrimonio vivo, después del terremoto. Se registran, según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 740 manifestaciones patrimoniales inmateriales. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/874 |
Editor: | Diario El Comercio |
Páginas: | 4 Intercultural |
Ciudad. País: | Quito-Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y Esmeraldas(1).pdf | El patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y Esmeraldas | 495.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons