Informes de la Gestión Institucional del CIDAP : [13] Página de inicio de la colección Ver estadísticas
Browse
Colección's Items (Mostrado Fecha de envío en Descendente orden): 1 al 13 de 13
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
5-mar-2024 | Informe de gestión año 2023 | CIDAP | |
25-may-2023 | Informe de gestión año 2022 | CIDAP | |
21-may-2022 | Informe de gestión año 2021 | CIDAP | |
15-dic-2022 | Programa de formación continental para el sector artesanal: memorias 2021 | CIDAP & OEI | |
21-may-2021 | Informe de gestión año 2020 | CIDAP | |
8-oct-2020 | Informe de gestión año 2019 | CIDAP | |
27-feb-2019 | Informe de gestión año 2018 | CIDAP | |
26-feb-2018 | Informe de gestión año 2017 | CIDAP | |
28-abr-2017 | Informe de gestión año 2016 | CIDAP | |
dic-2011 | Informe de gestión año 2011 | CIDAP | |
ene-2014 | Informe de gestión año 2013 | CIDAP | |
ene-2015 | Informe de gestión año 2014 | CIDAP | |
ene-2016 | Informe de gestión año 2015 | CIDAP |
Colección's Items (Mostrado Fecha de envío en Descendente orden): 1 al 13 de 13
Facetas
Temas
Fechas