Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T16:53:14Z | - |
dc.date.available | 2016-03-31T16:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/772 | - |
dc.description.abstract | Resume las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2015 en beneficio de las y los artesanos/as de América. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 12 p. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES CIDAP | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS CIDAP | es_EC |
dc.subject | MUSEO DE ARTES POPULARES | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIDAP | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | ARTESANOS-CAPACITACIÓN | es_EC |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2013 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CIDAP 2013.pdf | INFORME DE GESTION CIDAP 2013 | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INFORME_DE_GESTIÓN_2013_PORTADA.jpg | INFORME DE GESTION CIDAP 2013-PORTADA | 42.63 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons