Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/762
Título (Nombre de la fotografía): | Las etnias y el país están bordados en sus tarjetas |
Temas - Descriptores: | TARJETAS BORDADAS |
Fecha de publicación (Evento): | 17-mar-2016 |
Editorial : | Revista Líderes.Año 18.No.958 |
Resumen : | Más de 200 motivos de tarjetas bordadas se elaboran en el Centro de Bordados Cuenca, que funciona en el Parque Industrial de la capital azuaya. Esta agrupación tiene 35 socias de los cantones Paute y Gualaceo, y de las parroquias Chiquintad y Octavio Cordero. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/762 |
Editor: | Revista Líderes |
Páginas: | 15 Intercultural |
Ciudad. País: | Quito-Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
Aparece en las colecciones: | Artesanías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las etnias y el país están bordados en sus tarjetas.pdf | Las etnias y el país están bordados en sus tarjetas | 865.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons