Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escudero Coen, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Brazzero, Mario | - |
dc.contributor.author | Saetama, Omar | - |
dc.contributor.author | Orozco, Luis | - |
dc.contributor.author | Quezada, Fabián | - |
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, Regional 6 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T14:16:58Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T14:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2254 | - |
dc.description.abstract | Informe final del diagnóstico socio económico del tejido tradicional de paja toquilla en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Se agrega el gráfico de la cadena de valor del sombrero de paja toquilla en el Ecuador. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 294 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 6 | es_EC |
dc.subject | PAJA TOQUILLA-ECUADOR | es_EC |
dc.subject | CADENA DE VALOR -PAJA TOQUILLA | es_EC |
dc.subject | ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO-PAJA TOQUILLA | es_EC |
dc.subject | AZUAY-PAJA TOQUILLA | es_EC |
dc.subject | CAÑAR-PAJA TOQUILLA | es_EC |
dc.subject | MORONA SANTIAGO-PAJA TOQUILLA | es_EC |
dc.title | Diagnóstico socio económico del tejido tradicional de paja toquilla en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, Regional 6 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones Particulares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cadena de Valor_paja toquilla_Ecuador.pdf | Cadena de Valor_paja toquilla_Ecuador | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Diagnóstico socio económico del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en la región6.pdf | Diagnóstico socio económico del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en Azuay, Cañar y Morona Santiago, Región 6 | 17.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Diagnóstico de la paja toquilla Azuay, Cañar y Morona Santiago.jpg | Diagnóstico de la paja toquilla Azuay, Cañar y Morona Santiago_portada | 82.37 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.