Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2254
Título (Nombre de la fotografía): | Diagnóstico socio económico del tejido tradicional de paja toquilla en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, Regional 6 |
Autor (Nombre de Fotógrafo): | Escudero Coen, Miguel Ángel Brazzero, Mario Saetama, Omar Orozco, Luis Quezada, Fabián |
Temas - Descriptores: | PAJA TOQUILLA-ECUADOR;CADENA DE VALOR -PAJA TOQUILLA;ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO-PAJA TOQUILLA;AZUAY-PAJA TOQUILLA;CAÑAR-PAJA TOQUILLA;MORONA SANTIAGO-PAJA TOQUILLA |
Fecha de publicación (Evento): | 6-nov-2013 |
Editorial : | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 6 |
Resumen : | Informe final del diagnóstico socio económico del tejido tradicional de paja toquilla en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Se agrega el gráfico de la cadena de valor del sombrero de paja toquilla en el Ecuador. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2254 |
Editor: | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, Regional 6 |
Páginas: | 294 páginas |
Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Informes |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones Particulares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cadena de Valor_paja toquilla_Ecuador.pdf | Cadena de Valor_paja toquilla_Ecuador | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Diagnóstico socio económico del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en la región6.pdf | Diagnóstico socio económico del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en Azuay, Cañar y Morona Santiago, Región 6 | 17.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Diagnóstico de la paja toquilla Azuay, Cañar y Morona Santiago.jpg | Diagnóstico de la paja toquilla Azuay, Cañar y Morona Santiago_portada | 82.37 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.