Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2239| Título (Nombre de la fotografía): | Informe de gestión año 2024 |
| Fecha de publicación (Evento): | 15-jun-2025 |
| Editorial : | CIDAP |
| Resumen : | Resumen de las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2024 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. DESCARGAR EL DOCUMENTO ADJUNTO. |
| URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2239 |
| Editor: | CIDAP |
| Páginas: | 13 páginas |
| Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
| Formato del archivo: | text/pdf |
| Idioma: | es |
| Nombre de personas (fotografía izquierda a derecha): | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP;ACTIVIDADES DEL CIDAP;FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Presentation |
| Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de gestión año 2024.pdf | Informe de gestión año 2024 | 10.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe de gestión año 2024_portada.jpg | Informe de gestión año 2024_portada | 1.25 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
