Estadisticas
Total de visitas
| Visto | |
|---|---|
| X Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2023 | 102 |
Vistas por mes
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2023 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 30 | 9 |
Cantidad de descargas
| Visto | |
|---|---|
| X Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanía y Cultura Popular.pdf | 14 |
| X Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanía y Cultura Popular.jpg | 2 |
| Programación_X Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanía y Cultura Popular_.jpg | 2 |
| CHOLITAS.jpg | 1 |
Visitas por país
| Visto | |
|---|---|
| Japón | 54 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 12 |
| Brasil | 4 |
| Australia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Lituania | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Alemania | 1 |
| Reino Unido | 1 |
Visitas por ciudad
| Visto | |
|---|---|
| Parsippany | 5 |
| Shanghai | 5 |
| Beijing | 4 |
| Hanoi | 2 |
| Houston | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Englewood | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hawthorn | 1 |
