Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T19:36:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T19:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2219 | - |
dc.description.abstract | Resumen de las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2023 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. DESCARGAR EL DOCUMENTO ADJUNTO. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 20 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES DEL CIDAP | es_EC |
dc.subject | FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2023 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendición de cuentas CIDAP 2023.png | Rendición de cuentas CIDAP 2023_portada | 665.72 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Rendición de Cuentas_2023.pdf | Rendición de Cuentas CIDAP_2023 | 6.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.