Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2147
Título (Nombre de la fotografía): | Investigaciones genéticas aportan datos para Perú y Ecuador sobre los Cañaris |
Autor (Nombre de Fotógrafo): | Garzón Espinoza, Mario |
Temas - Descriptores: | CAÑARIS-GENÉTICA;ETNIAS DEL ECUADOR-CAÑARIS;ORIGEN DE LOS CAÑARIS;CAÑARIS-HISTORIA |
Fecha de publicación (Evento): | 3-jul-2023 |
Editorial : | Diario El Mercurio. Año: 98 Edición: N° 37.317 |
Resumen : | Artículo de investigación que revela los antecedentes genéticos de la etnia Cañari en Ecuador y su relación con otros lugares de Perú y América. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2147 |
Editor: | Diario El Mercurio |
Páginas: | 5A |
Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigaciones genéticas aportan datos para Perú y Ecuador sobre los Cañaris.pdf | Investigaciones genéticas aportan datos para Perú y Ecuador sobre los Cañaris | 7.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons