Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T13:57:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T13:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://www.facebook.com/america.cidap/videos/811067996737484 | - |
dc.description.abstract | Resumen de las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2022 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. VER EL VIDEO EN EL ENLACE SIGUIENTE O DESCARGAR EL DOCUMENTO ADJUNTO. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 52 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES DEL CIDAP | es_EC |
dc.subject | FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2022 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CIDAP 2022.pdf | INFORME DE GESTIÓN CIDAP 2022 | 142.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Informe de gestión 2022_Portada.png | Informe de gestión 2022_Portada | 324.58 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons