Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2139| Título (Nombre de la fotografía): | Informe de gestión año 2022 |
| Temas - Descriptores: | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP;ACTIVIDADES DEL CIDAP;FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA;EXPOSICIONES-CIDAP |
| Fecha de publicación (Evento): | 25-may-2023 |
| Editorial : | CIDAP |
| Resumen : | Resumen de las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2022 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. VER EL VIDEO EN EL ENLACE SIGUIENTE O DESCARGAR EL DOCUMENTO ADJUNTO. |
| URI : | https://www.facebook.com/america.cidap/videos/811067996737484 |
| Editor: | CIDAP |
| Páginas: | 52 páginas |
| Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
| Formato del archivo: | text/pdf |
| Idioma: | es |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Informes |
| Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTIÓN CIDAP 2022.pdf | INFORME DE GESTIÓN CIDAP 2022 | 142.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe de gestión 2022_Portada.png | Informe de gestión 2022_Portada | 324.58 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
