Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T18:41:44Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T18:41:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-21 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=CvtzhVaGoFk&list=PLaU0IZ3uKlfb5y9XzlA3Lz1YH_wOWw57N | - |
dc.description.abstract | Resumen las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2020 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. VER EL VIDEO EN EL ENLACE SIGUIENTE O DESCARGAR EL DOCUMENTO ADJUNTO. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 68 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP | es_EC |
dc.subject | FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES DEL CIDAP | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2020 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Rendición de Cuentas CIDAP 2020.pdf | Informe Rendición de Cuentas CIDAP 2020 | 12.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Rendición de cuentas CIDAP 2020_Portada.png | Rendición de cuentas CIDAP 2020_Portada | 443.2 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons