Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1912
Título (Nombre de la fotografía): | 83 nacimientos de 12 países se exhiben en el CIDAP |
Temas - Descriptores: | NACIMIENTOS ARTESANALES-CIDAP;CIDAP-EVENTOS;EXPOSICIONES-CIDAP |
Fecha de publicación (Evento): | 13-dic-2019 |
Editorial : | Diario El Tiempo. Año 65. Edición 17.192 |
Resumen : | Reportaje sobre la exhibición de nacimientos artesanales de América en el museo del CIDAP, por motivo de las fiestas navideñas. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1912 |
Editor: | Diario El Tiempo |
Páginas: | 12-13 |
Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
Aparece en las colecciones: | CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
83 nacimientos de 12 países se exhiben en el CIDAP.pdf | 83 nacimientos de 12 países se exhiben en el CIDAP | 251.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons