Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1818
Título (Nombre de la fotografía): | Informe de gestión año 2018 |
Autor (Nombre de Fotógrafo): | CIDAP |
Temas - Descriptores: | EXPOSICIONES-CIDAP;CICLO DE CINE;ACTIVIDADES CIDAP;COOPERACIÓN INTERNACIONAL;RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP;CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-CIDAP;GALERÍA DE OFICIOS;ARDIS 2018;FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA |
Fecha de publicación (Evento): | 27-feb-2019 |
Editorial : | CIDAP |
Resumen : | Resumen las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2018 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1818 |
Páginas: | 77 páginas |
Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Informes |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendición de cuentas CIDAP 2018_portada.png | Rendición de cuentas CIDAP 2018_portada | 82.25 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Rendicion-Cuentas-CIDAP-2018.pdf | Informe Rendicion de Cuentas CIDAP 2018 | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons