Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1780
Título (Nombre de la fotografía): | Manual de gráfica ancestral Sarayacu para el uso del artesano |
Autor (Nombre de Fotógrafo): | Asmal Campoverde, Juan Carlos Segovia Amador, Ingrid |
Temas - Descriptores: | CERÁMICA SARAYACU;GRAFISMOS SARAYACU;MANUAL DE DISEÑO;DISEÑO SARAYACU |
Fecha de publicación (Evento): | 10-jun-2018 |
Editorial : | Universidad de Cuenca. Facultad de Artes. Carrera de Diseño |
Resumen : | Análisis de los diseños de la cerámica Sarayacu, de la flora y fauna de la Amazonía y la creación de nuevas propuestas. Corresponde al material adicional de la tesis "Sistematización del fondo iconográfico CIDAP de la cultura Sarayacu, para la elaboración de un manual de diseño que genere nueva gráfica artesanal" |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1780 |
Director de Tesis: | Calle, Santiago |
Editor: | Universidad de Cuenca. Facultad de Artes. Carrera de Diseño |
Páginas: | 27 p. |
Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Learning Object |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones Particulares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manual de gráfica ancestral Sarayacu.pdf | Manual de gráfica ancestral Sarayacu | 16.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Manual de gráfca ancestral Sarayacu_portada.jpg | Manual de gráfca ancestral Sarayacu_ Portada | 38.35 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons