Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T19:37:21Z | - |
dc.date.available | 2018-03-07T19:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1733 | - |
dc.description.abstract | Resumen las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2017 en beneficio de los artesanos/as del Ecuador y América. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 54 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES CIDAP | es_EC |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS CIDAP | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIDAP | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | CICLO DE CINE | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2017 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe rendición de cuentas 2017_portada_compressed.jpg | Rendición de Cuentas_2017_portada | 35.58 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Rendición de Cuentas CIDAP 2017.pdf | Rendición de Cuentas CIDAP 2017 | 11.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons