Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1642
Título (Nombre de la fotografía): | La chakra y el mundo andino |
Temas - Descriptores: | CHAKRA;CULTIVOS ANDINOS |
Fecha de publicación (Evento): | 28-ago-2017 |
Editorial : | Diario El Tiempo, Año 63, Edición 16.356 |
Resumen : | Al recorrer los campos andinos, se pueden observar pequeños sembríos de maíz junto a las casas, todos aquí los denominan ‘chakras’. Palabra de origen quichua, que significa ‘espacio para el cultivo’. El maíz y el poroto son los protagonistas, pues juntos garantizan una máxima nutrición. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1642 |
Editor: | Diario El Tiempo |
Páginas: | B6 |
Ciudad. País: | Cuenca - Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La chakra y el mundo andino.pdf | La chakra y el mundo andino. | 805.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.