Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1627
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Diario El Mercurio | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T13:20:10Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T13:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1627 | - |
dc.description.abstract | Una chacana (cruz andina) trazada con habas verdes maduras y sobrepuesta en ella un espiral hecho de fréjoles, representa el Calendario Vivencial Comunitario en Cañar. Este calendario tiene un núcleo, un punto rojo, tan rojo como el poncho de los cañaris, que en él se plasman simbologías de la cruz andina y las imágenes del sol y de la luna, con ello fundamentan su identidad y su principio de dualidad. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 4B | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Diario El Mercurio, Año 92, Edición 35.170 | es_EC |
dc.subject | CHACANA | es_EC |
dc.subject | CRUZ ANDINA | es_EC |
dc.subject | CALENDARIO VIVENCIAL | es_EC |
dc.title | Un calendario vivencial con 4 espirales sobre la cruz andina | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Un calendario vivencial con 4 espirales sobre la cruz andina.pdf | Un calendario vivencial con 4 espirales sobre la cruz andina. | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.