Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroyo Arriaga, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T15:33:00Z | - |
dc.date.available | 2016-08-23T15:33:00Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1096 | - |
dc.description.abstract | Ensayo en el cual se cuenta una historia vinculada al diseño para enseñar a estudiantes los términos básicos del diseño gráfico. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 47 p. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP & UDA | es_EC |
dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | es_EC |
dc.subject | DISEÑADORES | es_EC |
dc.title | Punto y línea. Un cuento para diseñadores | es_EC |
dc.type | Book | es_EC |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones Especializadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PUNTO Y LINEA.pdf | PUNTO Y LINEA | 40.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PUNTO Y LINEA_compressed.jpg | PUNTO Y LINEA_PORTADA | 27.32 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons