000 | 01163nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _a398.1 N1644 | ||
084 | _a5777, 5778, 5779, 5780, 5781 | ||
100 | _aNaranjo Villavicencio, Marcelo | ||
245 | _aEl Oro | ||
260 | _aCuenca | ||
260 | _bCidap | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a680 p. | ||
440 |
_aLa Cultura Popular en el Ecuador _n; Tomo XVI |
||
500 | _aIncluye índice, bibliografía y anexos. | ||
520 | _aPresenta una breve descripción histórica y geográfica así como una caracterización y zonificación socioecológica de la provincia. Describe además sus aspectos económicos, sociales y producción agrícola, minera y artesanal; en el que se destaca la elaborac | ||
650 | _a COCINA TRADICIONAL-EL ORO | ||
650 | _a EL ORO-ARTESANIAS | ||
650 | _a FIESTAS TRADICIONALES-CARCHI | ||
650 | _a JUEGOS TRADICIONALES-EL ORO | ||
650 | _a MEDICINA TRADICIONAL-EL ORO | ||
650 | _a ORGANIZACION SOCIAL-EL ORO | ||
650 | _aARQUITECTURA POPULAR-EL ORO | ||
856 | _uhttp://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/157 | ||
942 |
_2ddc _cBK _zRC |
||
999 |
_c4974 _d4974 |